SAE 皮带规格 | 皮带张力规零件号 | 新皮带张力 | 旧皮带张力范围* | |||
棘轮型 | Burroughs | N | lbf | N | lbf | |
0.380 in | 3822524 | 620 | 140 | 270 至 490 | 60 至 110 | |
0.440 in | 3822524 | 620 | 140 | 270 至 490 | 60 至 110 | |
1/2 in | 3822524 | ST-1138 | 620 | 140 | 270 至 490 | 60 至 110 |
11/16 in | 3822524 | ST-1138 | 620 | 140 | 270 至 490 | 60 至 110 |
3/4 in | 3822524 | ST-1138 | 620 | 140 | 270 至 490 | 60 至 110 |
7/8 in | 3822524 | ST-1138 | 620 | 140 | 270 至 490 | 60 至 110 |
4 肋 | 3822524 | ST-1138 | 620 | 140 | 270 至 490 | 60 至 110 |
5 肋 | 3822524 | ST-1138 | 670 | 150 | 270 至 530 | 60 至 120 |
6 肋 | 3822525 | ST-1293 | 710 | 160 | 290 至 580 | 65 至 130 |
8 肋 | 3822525 | ST-1293 | 890 | 200 | 360 至 710 | 80 至 160 |
10 肋 | 3822525 | 3823138 | 1110 | 250 | 440 至 890 | 100 至 200 |
12 肋 | 3822525 | 3823138 | 1330 | 300 | 530 至 1070 | 120 至 240 |
12肋 K 型断面 | 3822525 | 3823138 | 1330 | 300 | 890 至 1070 | 200 至 240 |
31 肋 | - | 3164750 | 1668 | 375 | 1330 至 1560 | 300 至 350 |
* 皮带使用时间达到或超过 10 分钟以后,就认为它是旧的。
* 如果旧皮带张力小于最小值,将皮带调紧到旧皮带张力最大值。