维修详情
CN11 | 1 | G | 地 | |||
正 | 2 | A1 | 大臂(吊杆)生传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 3 | +5V | ||||
正 | 4 | +5V | ||||
正 | 5 | A2 | 大臂(吊杆)减压传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 6 | G | 地 | |||
正 | 7 | G | 地 | |||
正 | 8 | A3 | 小臂回压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 9 | +5V | ||||
正 | 10 | +5V | ||||
正 | 11 | A4 | 小出臂压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 12 | G | 地 | |||
正 | 13 | G | 地 | |||
正 | 14 | A5 | 斗挖掘压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 15 | +5V | ||||
正 | 16 | +5V | ||||
正 | 17 | A6 | 斗卸料压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 18 | G | 地 | |||
正 | 19 | G | 地 | |||
正 | 20 | A7 | 右回转压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 21 | +5V | ||||
22 | +5V | |||||
23 | A8 | 恒流电路 | IN | 0.5-4.5V | ||
24 | ||||||
正 | 25 | G | 地 | |||
正 | 26 | A9 | 右行进压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 27 | +5V | ||||
正 | 28 | +5V | ||||
正 | 29 | A10 | 右行进压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 30 | G | 地 | |||
正 | 31 | G | 地 | |||
正 | 32 | A11 | 大臂电位器 | IN | 0.5-4.5V | 加速电位油门旋扭 |
正 | 33 | 大臂电位器 | ||||
正 | 34 | 5V | IN | GND/OPEN | 加速电机启动点探测 | |
LS启动点/正常 | ||||||
CN12 | 1 | G | 地 | |||
正 | 2 | A12 | 加速电位油门旋扭 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 3 | +5V | P1泵压力传感器 | |||
正 | 4 | +5V | ||||
正 | 5 | A13 | P1泵压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 6 | G | 地 | |||
正 | 7 | G | 地 | |||
正 | 8 | A14 | P2泵压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 9 | +5V | ||||
正 | 10 | +5V | ||||
正 | 11 | A15 | P1,OPT控制压力传感器 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 12 | G | 地 | |||
正 | 13 | A16 | 地 | IN | 0-36V | 交流电压 |
正 | 14 | A17 | P2,OPT控制压力传感器 | IN | GND/OPEN | |
正 | 15 | B2 | 5V | 输出 | 5V/OPEN | |
正 | 16 | B3 | 5V | 输出 | 5V/OPEN | |
正 | 17 | B4 | 大臂小腔压力传感器 | IN | GND/OPEN | |
正 | 18 | B5 | 大臂大腔压力传感器 | 17欧/OPEN | ||
正 | 19 | B6 | 地 | 12V-12V | KPSS放开开关 | |
正 | 20 | E1 | 发动机转数传感器 | 3-20V | ||
正 | 21 | E1' | 发动机转数传感器地 | |||
正 | 22 | SHG | 屏蔽接地 | |||
CN13 | 1 | G | 马达起点 | |||
正 | 2 | A18 | 钥匙开关24V | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 3 | +5V | 电热塞 | 备用(可选)P2压力传感器 | ||
正 | 4 | B4 | 行走1-2速开关 | |||
正 | 5 | A19 | 回转杀车解除 | IN | 0.5-4.5V | |
正 | 6 | B6 | 发电机入 | |||
正 | 7 | G | 伸高起重开关 | |||
正 | 8 | A20 | 冷冻液位开关 | IN | 0.5-4.5V | 小悬臂(吊杆)压力传感器 |
正 | 9 | +5V | 油位开关 | |||
正 | 10 | +5V | 空气滤开关 | |||
正 | 11 | A21 | 行程终端检测开关 | IN | 0.5-4.5V | 大悬臂(吊杆)压力传感器 |
正 | 12 | G | 油位开关 | |||
正 | 13 | G | 冷冻液位开关 | |||
正 | 14 | A22 | 液压油量开关 | IN | 0.5-4.5V | 背压力传感器 |
正 | 15 | +5V | 柴油位 | |||
正 | 16 | B7 | 刮垢上生极限开关 | IN | GND/OPEN | |
CN14 | 1 | B8 | 刮水反向 | IN | GND/OPEN | 发动机水高温 LS |
2 | B9 | ATT驱动 | IN | GND/OPEN | 发动机油压,低LS | |
3 | B10 | 液压油温 | IN | GND/OPEN | 空气过滤堵塞 LS | |
正 | 4 | B11 | 直行走报警开关 | IN | GND/OPEN | |
正 | 5 | B12 | 回转闪光开关 | IN | GND/OPEN | |
6 | B13 | 手柄开关 | IN | GND/OPEN | E/G 冷却位SW | |
7 | B14 | 转动NB开关 | IN | GND/OPEN | 液压位SW | |
正 | 8 | B15 | 雨刷喷水 | IN | GND/OPEN | |
9 | B16 | 起重 | IN | GND/OPEN | 刮垢器电机升起(停止) | |
10 | B17 | 暖机开关 | IN | GND/OPEN | 刮垢器电机升起(反向) | |
11 | B18 | 合流/单流切换 | IN | GND/OPEN | 增加供电 | |
12 | C1 | 24V | 24V | GND/OPEN | 刮垢器防火花继电器 | |
13 | C2 | 24V | 24V | GND/OPEN | 刮垢器电机继电器(向前) | |
14 | C3 | 地/开 | OUT | GND/OPEN | 刮垢器电机继电器(反向) | |
15 | C4 | 地/开 | OUT | GND/OPEN | 喷水马达电机继电器(出/停) | |
16 | C5 | 雨刷24V继电器 | OUT | GND/OPEN | 前工作灯继电器 | |
17 | C6 | 雨刷24V继电器 | OUT | GND/OPEN | 摇摆闪烁灯和工作灯 | |
18 | 雨刷24V继电器 | 开关合组 | ||||
19 | B19 | 清洗24V继电器 | IN | GND/OPEN | 开关合组 | |
正 | 20 | C7 | 24V作业灯继电器 | OUT | GND/OPEN | 开关合组 |
正 | 21 | C8 | 24V闪光灯继电器 | OUT | GND/OPEN | 电机排列方式,蜂鸣停止 |
22 | C9 | 铲斗继电器 | OUT | GND/OPEN | ||
正 | 23 | C10 | 24V闪光灯继电器 | OUT | GND/OPEN | 开关合组 |
正 | 24 | G | 24V闪光灯继电器 | GND开关合组 | ||
正 | 25 | 行走报警器 | IN/OUT | |||
26 | 雨刷喷水 | IN/OUT | ||||
27 | G | |||||
28 | SHG | 屏蔽接地 | ||||
CN15 | 1 | F1 | 加速电机,A相 | |||
正 | 2 | F1' | 加速电机地 | |||
正 | 3 | SHG | 屏蔽接地 | |||
正 | 4 | D1 | P1中立切断 比例阀 | OUT | 0-800mA | |
正 | 5 | D1' | 屏蔽接地 | OUT | 0-800mA | |
正 | 6 | D2 | P2中立切断 比例阀 | OUT | 0-800mA | |
正 | 7 | D2' | OUT | 0-800mA | ||
正 | 8 | D3 | 直行,与C成比例阀 | OUT | 0-800mA | |
正 | 9 | D3' | OUT | 0-800mA | ||
正 | 10 | D4 | 小臂可变再生,与A成比例阀 | OUT | 0-800mA | |
正 | 11 | D4' | OUT | 0-800mA | ||
正 | 12 | +24V | 供电加24伏 | 24V | ||
正 | 13 | +24V | 24V | |||
正 | 14 | +24V | 备用电池 | 24V | ||
正 | 15 | F2 | 加速电机,B相 | OUT | ||
正 | 16 | F2' | 加速电机地 | OUT | ||
正 | 17 | D5 | P1泵比例阀 | OUT | 0-800mA | |
正 | 18 | D5' | OUT | 0-800mA | ||
正 | 19 | D6 | P2泵比例阀 | OUT | 0-800mA | |
正 | 20 | D6' | OUT | 0-800mA | ||
正 | 21 | C11 | 1,2行程速度选择阀 | OUT | 24V/OPEN | |
正 | 22 | C12 | 回转杀车停止电磁阀 | OUT | 24V/OPEN | |
正 | 23 | C13 | 增加压力电磁阀ATT | OUT | 24V/OPEN | |
正 | 24 | C14 | 电池继电器 | OUT | 24V/OPEN | |
25 | G | 电源地 | ||||
26 | G | 电源地 | ||||
CN16 | 1 | 仪表通信 | ||||
正 | 2 | 仪表通信 | ||||
正 | 3 | 仪表通信地 | ||||
正 | 4 | 地 | ||||
5 | PHS | 3.6-8V | ||||
6 | PHS | 油位传感器 | ||||
7 | 232通信 | |||||
8 | 232通信 | |||||
9 | 地 | |||||
10 | 232通信 | |||||
11 | 232通信 | |||||
12 | 232通信 | |||||
13 | 232通信 | |||||
14 | 地 | |||||
15 | 0-4.5V | |||||
16 | 地 | |||||
CN17 | 1 | C15 | 空脚地 | 地 | ||
2 | C16 | 空脚冲压机开继电器 | OUT | GND/OPEN | ||
3 | C17 | 空脚摇摆闪烁灯和工作灯 | OUT | GND/OPEN | ||
4 | C18 | 空脚摇摆闪烁灯和工作灯 | OUT | GND/OPEN | ||
5 | C19 | 空脚冲压机关继电器 | OUT | GND/OPEN | ||
6 | C20 | 空脚行程报警继电器 | OUT | GND/OPEN | ||
7 | C21 | 空脚 刮垢器/清洗器工作信号 | OUT | GND/OPEN | ||
8 | B20 | 空脚 液压温度地 | IN | GND/OPEN | ||
9 | B21 | 行程报警 | IN | GND/OPEN | ||
10 | B22 | 空脚摇摆闪烁灯选择开关 | IN | GND/OPEN | ||
11 | B23 | 杆锁 | IN | GND/OPEN | ||
12 | B24 | 空脚 | OUT | GND/OPEN | ||
13 | B25 | 空脚 | IN | GND/OPEN | ||
14 | TXD2 | IN/OUT | ||||
15 | RXD2 | 空脚 | ||||
16 | G | 空脚地 | ||||
17 | SHG | 空脚 | ||||
18 | +5V | 大臂限位地 | ||||
19 | A23 | 大臂限位 | ||||
20 | A24 | |||||
21 | A25 | 小臂限位 | ||||
22 | G | 地 | ||||
10----1 | 6----1, | 4----1 8-----1 13-----1 8---1 | 11-----1 | |||
仪表接脚 | ||||||
21-1 | 通讯 | |||||
21-2 | ||||||
21-8 | ||||||
21-6 | 地 | |||||
21-3 | 水温 | |||||
21-4 | 燃油 | |||||
21-7 | B24V | |||||
左上A1。B1电脑,2-继电器,3点烟器,4收音机5喇叭7电脑 | ||||||
备用电,8自动窗,9室灯,10钥匙,11自动加,12大灯 | ||||||
13仪表,14喷水,15电磁阀,16大灯,17大灯,18空调 | ||||||
19空调,20备用 | ||||||
电磁阀 | 1 | 安全锁 | ||||
2 | 附件起动 | |||||
3 | P2中立切断 | |||||
4 | 行走直行 | |||||
5 | P1中立切断 | |||||
6 | 小臂再生 | |||||
7 | 行走1,2速切换 | |||||
8 | 旋转 | |||||
传感器 | 1 | 左边 | 铲斗收 | |||
2 | 铲斗外 | |||||
3 | 大臂生 | |||||
4 | 大臂落 | |||||
5 | 右回转 | |||||
6 | 左回转 | |||||
7 | 小臂收 | |||||
8 | 小臂外 | |||||
1 | 20A机电控制器 | |||||
2 | 5A继电器(雨刮。大灯,)行走报警,作业(选购件) | |||||
3 | 10A点烟器 | |||||
4 | 5A收音机 | |||||
5 | 10A喇叭开关 | 保险合 | ||||
6 | 备用 | |||||
7 | 5A机电控制器(备用) | |||||
8 | 15A自动车窗(备用)(选购件) | |||||
9 | 5A收音机(备用)室内灯 | |||||
10 | 20A起动开关 | |||||
11 | 10A自动注黄油 | |||||
12 | 20A旋转闪光灯行走报警器 | |||||
13 | 5A多功能显示器开关面板 | |||||
14 | 20A雨刮,喷水器清洗器 | |||||
15 | 10A电磁阀 | |||||
16 | 20A前方工作灯 | |||||
17 | 20A后方工作灯 | |||||
18 | 20A空调 | |||||
19 | 5A空调 | |||||
20 | 20A备用24V | |||||
NO | 内容 | 多重显示器显示 | ||||
1 | 机电控制器故障 | I CPU机电控制器故障 | ||||
2 | 仪表组-机电控制器的通信异常 | I-1 接收信号异常 | ||||
3 | 电瓶继电器的异常 | I-2电瓶继电器 | ||||
4 | 机电未调整 | A-1 CPU ROM数据 | ||||
5 | 机电调整不良 | A-2 CPU 机电调整不良 | ||||
6 | 大臂上升压力传感器异常 | B-1(SE)大臂上升压力传感器 | ||||
7 | 大臂下降压力传感器异常 | B-2(SE) 大臂下降压力传感器 | ||||
8 | 小臂回收压力传感器异常 | B-3(SE)小臂回收压力传感器 | ||||
9 | 小臂外扬压力传感器异常 | B-4(SE)小臂外扬压力传感器 | ||||
10 | 挖斗回收压力传感器异常 | B-5(SE)挖斗回收压力传感 | ||||
11 | 挖斗外扬压力传感器异常 | B-6(SE)挖斗外扬压力传感器 | ||||
12 | 旋转压力传感器异常 | B-7(SE)旋转压力传感器 | ||||
13 | 走行右压力传感器异常 | B-9(SE)走行右压力传感器 | ||||
14 | 走行左压力传感器异常 | B-10(SE) 走行左压力传感器 | ||||
B11 P1负压 | ||||||
B12 P2负压 | ||||||
B15 背压 | ||||||
B16 选装 | ||||||
B17 选装 | ||||||
15 | P1泵压力传感器异常 | C-1 P1泵压力传感器 | ||||
16 | P2泵压力传感器异常 | C-2 P2泵压力传感器 | ||||
17 | P1中立切断比例阀异常 | D-1 (PSV) P1中立切断比例阀 | ||||
18 | P2中立切断比例阀异常 | D-2 (PSV) P2中立切断比例阀 | ||||
19 | 走行直进比例阀异常 | D-3 (PSV) 走行直进比例阀 | ||||
20 | 小臂可变再生比例阀异常 | D-6 (PSV)小臂可变再生比例阀 | ||||
21 | P1泵比例阀异常 | E-1 (PSV)P1泵比例阀 | ||||
22 | P2泵比例阀异常 | E-2 (PSV)P2泵比例阀异常 | ||||
23 | 工作装置增压电磁阀异常 | F-1 (SV)功率上升电磁阀 | ||||
24 | 走行1—2速电磁阀异常 | F-2 (SV)旋转停止电磁阀 | ||||
25 | 旋转停止电磁阀异常 | F-3 (SV)走行1-2速电磁阀异常 | ||||
26 | 走进马达电流异常 | G-1 (M)走进马达电流异常 | ||||
27 | 步进马达起点不能推断 | G-2 (M) 步进马达起点异常 | ||||
28 | 引擎转速传感器异常 | G-3 (RPM)转速传感器 | ||||
29 | 油门电拉器异常 |
H-1 (POR)油门电拉器
劳斯莱斯发电机P70零配件,劳斯莱斯发电机P77E零配件,劳斯莱斯发电机P75P1零配件,劳斯莱斯发电机P83E1零配件,劳斯莱斯发电机P90零配件,劳斯莱斯发电机P100E零配件,劳斯莱斯发电机P100零配件,劳斯莱斯发电机P100E零配件,劳斯莱斯发电机P135零配件,劳斯莱斯发电机P150E零配件,劳斯莱斯发电机P160H零配件,劳斯莱斯发电机P188HE零配件,劳斯莱斯发电机P200H零配件,劳斯莱斯发电机P230H零配件,劳斯莱斯发电机P250H零配件,劳斯莱斯发电机P300零配件,劳斯莱斯发电机P330E零配件,劳斯莱斯发电机P350零配件,劳斯莱斯发电机P380E零配件,劳斯莱斯发电机P380零配件,劳斯莱斯发电机P425E零配件,劳斯莱斯发电机P450零配件, |